Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Disque de frein 25731Z
Endroit d'assemblage | Essieu arrière |
---|---|
Diamètre extérieur | 280 |
Epaisseur du disque de frein | 16 |
Cercle de percage -Ø | 118 |
Type de disque de frein | plein |
Épaisseur min. | 14 |
Diamètre de centrage | 72 |
Diamètre des points de fixation [mm] | 16 |
Diamètre extérieur 1 | 186 |
Illustration / nbre de trous | 5/10 |
Ø de perçage pour boulon de roue | 16 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Fabricant | KLAXCAR |
Marque | CITROËN, FIAT, PEUGEOT CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
FIAT | 1341046080 |
---|---|
PEUGEOT | 1606306680 |
CITROËN | 1607880480 |
PEUGEOT | 1607880480 |
PEUGEOT | 1618862980 |
CITROËN | 1642766680 |
PEUGEOT | 1642766680 |
PEUGEOT | 4246P1 |
CITROËN | 4246Y7 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246Y7 |
PEUGEOT | 4246Y7 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4246Y7 |
CITROËN | 4246Y9 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246Y9 |
PEUGEOT | 4246Y9 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4246Y9 |
CITROËN | 4249E6 |
PEUGEOT | 4249E6 |
CITROËN | 4249L0 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249L0 |
PEUGEOT | 4249L0 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4249L0 |
CITROËN | 46833806 |
FIAT | 46833806 |
FIAT | 51749274 |
FIAT | 51848616 |
FIAT | 71740118 |
FIAT | 71772268 |
CITROËN | E169247 |
PEUGEOT | E169247 |
JUMPER I Autobus/Autocar (230P)
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
2.8 HDi, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
2.0 4x4, 1996 - 2002, 109 HP
1.9 D, 1999 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
1.9 TD 4x4, 1996 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 D 4x4, 1996 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.5 TD 4x4, 1996 - 2002, 103 HP
2.5 TDi, 1996 - 2000, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1996 - 2000, 107 HP
JUMPER I Camionnette (230L)
1.9 D, 1999 - 2002, 68 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
2.0 HDI, 2001 - 2002, 84 HP
2.5 D 4x4, 2000 - 2002, 86 HP
2.5 TDi 4x4, 2000, 107 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (230)
2.5 TDi, 1996 - 2002, 107 HP
2.5 TDi 4x4, 2000 - 2002, 107 HP
JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_)
2.8 HDi, 2002 - 2006, 128 HP
2.8 HDi Traction intégrale, 2002 - 2006, 128 HP
2.0, 2002 - 2006, 110 HP
2.0 bivalent, 2003 - 2006, 110 HP
2.0 HDi, 2002 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2002 - 2006, 101 HP
JUMPER I Camionnette (244)
2.8 HDi 4x4, 2002 - 2006, 128 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244)
FIATDUCATO Autobus/Autocar (230_)
1.9 D, 1998 - 2002, 68 HP
2.0 JTD, 2001 - 2002, 84 HP
1.9 D Combinato, 1995 - 2002, 69 HP
1.9 TD Combinato, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D Combinato, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 116 HP
2.5 TDI 4x4, 1997 - 2002, 116 HP
2.8 D, 1998 - 2002, 87 HP
2.8 TDI, 1997 - 2002, 122 HP
2.8 TDI 4x4, 1999 - 2002, 122 HP
2.8 JTD, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 JTD 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0 4x4, 1994 - 2001, 109 HP
1.9 TD, 1998 - 2002, 90 HP
DUCATO Camionnette (230_)
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD CAT, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 116 HP
2.5 TDI 4x4, 1998 - 2002, 116 HP
2.8 D 4x4, 1998 - 2002, 87 HP
2.0 4x4, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1994 - 2002, 84 HP
2.0 JTD, 2001 - 2002, 84 HP
2.8 JTD 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_)
2.5 D 4x4, 1994 - 2002, 84 HP
2.8 iDTD 4x4, 1998 - 2001, 122 HP
2.8 TDI, 1998 - 2002, 122 HP
1.9 D, 1998 - 2002, 68 HP
1.9 TD, 1998 - 2002, 90 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD CAT, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI 4x4, 1998 - 2002, 116 HP
2.8 JTD, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 D, 1998 - 2002, 87 HP
DUCATO Autobus/Autocar (244_)
2.0 JTD, 2001 - 2006, 84 HP
2.8 JTD, 2001, 128 HP
2.8 JTD 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.0, 2001 - 2006, 110 HP
2.0 4x4, 2002 - 2006, 110 HP
2.0 Bipower, 2002 - 2006, 110 HP
2.3 JTD, 2001 - 2006, 110 HP
DUCATO Camionnette (244_)
2.8 JTD, 2001 - 2011, 128 HP
2.8 TD, 2001 - 2006, 122 HP
2.8 JTD Power, 2004 - 2006, 146 HP
2.0 4x4, 2002 - 2006, 110 HP
2.3 JTD, 2001 - 2006, 110 HP
2.8 JTD 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.0 Bipower, 2002 - 2006, 110 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_)
2.8 JTD, 2001 - 2006, 128 HP
2.0, 2002 - 2006, 110 HP
DUCATO Autobus/Autocar (250_)
115 Multijet 2,0 D, 2011, 116 HP
100 Multijet 2,2 D, 2006 - 2011, 100 HP
110 Multijet 2,3 D, 2011, 113 HP
120 Multijet 2,3 D, 2006, 120 HP
130 Multijet 2,3 D, 2007, 131 HP
150 Multijet 2,3 D, 2011, 148 HP
150 Multijet 2,3 D, 2015, 150 HP
150 Multijet 3,0 D, 2010, 146 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 156 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 158 HP
180 Multijet 3,0 D, 2011, 177 HP
140 Natural Power, 2009, 136 HP
DUCATO Camionnette (250_)
140 Natural Power, 2009, 136 HP
100 Multijet 2,2 D, 2006, 100 HP
130 Multijet 2,3 D, 2006, 131 HP
180 Multijet 2,3 D, 2015, 177 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006 - 2011, 156 HP
120 Multijet 2,3 D, 2006, 120 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 158 HP
110 Multijet 2,3 D, 2011, 113 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)
180 Multijet 3,0 D, 2011, 177 HP
130 Multijet 2,3 D, 2006, 131 HP
115 Multijet 2,0 D, 2011, 116 HP
100 Multijet 2,2 D, 2006, 100 HP
110 Multijet 2,3 D, 2011, 113 HP
120 Multijet 2,3 D, 2006, 120 HP
150 Multijet 2,3 D, 2011, 148 HP
150 Multijet 2,3 D, 2015, 150 HP
180 Multijet 2,3 D, 2015, 177 HP
150 Multijet 3,0 D, 2010, 146 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006 - 2011, 156 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 158 HP
PEUGEOTBOXER Autobus/Autocar (230P)
1.9 TD 4x4, 1996 - 2002, 92 HP
2.0 i 4x4, 1996 - 2002, 109 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1997 - 2002, 107 HP
2.8 HDI, 2000 - 2002, 128 HP
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1996 - 2002, 86 HP
2.5 TD 4x4, 1996 - 2002, 103 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
2.5 TD, 1994 - 1997, 103 HP
BOXER Camionnette (230L)
1.9 TD, 1999 - 2002, 90 HP
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1999 - 2002, 86 HP
2.5 TDI 4x4, 1999 - 2002, 107 HP
2.0 HDI, 2001 - 2002, 84 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
1.9 D, 1999 - 2002, 68 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.8 HDI, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.5 TD, 1994 - 1997, 103 HP
BOXER Autobus/Autocar (244, Z_)
2.0 HDi, 2001 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2001 - 2006, 101 HP
2.8 HDi, 2001 - 2006, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.0, 2001 - 2006, 110 HP
BOXER Camionnette (244)
2.0, 2001 - 2006, 110 HP
2.8 HDi 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.2 HDi, 2001 - 2006, 101 HP
2.0 HDi, 2002 - 2006, 84 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244)
2.0 HDi, 2001 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2001 - 2006, 101 HP
2.8 HDi, 2001 - 2006, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_)
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1999 - 2002, 86 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1999 - 2002, 107 HP
Nous livrons sur l’ensemble du Royaume. Une fois la commande passée et le mode de paiement validé, votre commande sera traitée et préparée pour l’expédition sous 24 heures en moyenne. Cependant ils peuvent varier de 12h à 72h maximum, en fonction des pièces commandées (hors week-end et jours fériés). Pour toute commande passée un samedi, dimanche ou jour férié, le délai de livraison est à compter du premier jour ouvrable suivant. |