Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Jeu de 2 disques de frein avant 25039Z
Endroit d'assemblage | Essieu avant |
---|---|
Diamètre extérieur | 280 |
Filetage intérieur | 16 |
Epaisseur du disque de frein | 24 |
Cercle de percage -Ø | 118 |
Type de disque de frein | ventilé |
Épaisseur min. | 22 |
Diamètre de centrage | 73 |
Diamètre des points de fixation [mm] | 16 |
Diamètre extérieur 1 | 156 |
Filetage intérieur 1 | 9 |
Illustration / nbre de trous | 5/7 |
Ø de perçage pour boulon de roue | 16 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Fabricant | KLAXCAR |
Marque | CITROËN, FIAT, PEUGEOT CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
FIAT | 13005010080 |
---|---|
FIAT | 1300501080 |
CITROËN | 1606400980 |
PEUGEOT | 1606400980 |
CITROËN | 1607872080 |
PEUGEOT | 1607872080 |
CITROËN | 4246L2 |
PEUGEOT | 4246L2 |
CITROËN | 4246L3 |
PEUGEOT | 4246L3 |
CITROËN | 4246L4 |
PEUGEOT | 4246L4 |
CITROËN | 4246X9 |
PEUGEOT | 4246X9 |
CITROËN | 4246Y1 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246Y1 |
PEUGEOT | 4246Y1 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4246Y1 |
CITROËN | 424926 |
CITROËN/PEUGEOT | 424926 |
PEUGEOT | 424926 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 424926 |
CITROËN | 424927 |
PEUGEOT | 424927 |
CITROËN | 4249G3 |
CITROËN | 4249H8 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249H8 |
PEUGEOT | 4249H8 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4249H8 |
CITROËN | 4249K3 |
PEUGEOT | 4249K3 |
CITROËN | 468024233 |
FIAT | 46806233 |
FIAT | 51728377 |
FIAT | 51740244 |
FIAT | 51848618 |
FIAT | 51848619 |
FIAT | 71738905 |
FIAT | 71772817 |
CITROËN | E169019 |
PEUGEOT | E169019 |
JUMPER Autobus/Autocar (230P)
1.9 D, 1999 - 2002, 69 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
2.8 HDi, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
2.0 4x4, 1996 - 2002, 109 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
1.9 TD 4x4, 1996 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 D 4x4, 1996 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.5 TD 4x4, 1996 - 2002, 103 HP
2.5 TDi, 1996 - 2000, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1996 - 2000, 107 HP
JUMPER Camionnette (230L)
1.9 D, 1999 - 2002, 68 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
2.0 HDI, 2001 - 2002, 84 HP
2.5 D 4x4, 2000 - 2002, 86 HP
2.5 TDi 4x4, 2000, 107 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230)
2.5 TDi, 1996 - 2002, 107 HP
2.5 TDi 4x4, 2000 - 2002, 107 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 D 4x4, 2000 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
2.8 HDi, 2000 - 2002, 128 HP
JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_)
2.0 HDi, 2002 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2002 - 2006, 101 HP
2.8 HDi, 2002 - 2006, 128 HP
2.8 HDi Traction intégrale, 2002 - 2006, 128 HP
2.0, 2002 - 2006, 110 HP
2.0 bivalent, 2003 - 2006, 110 HP
JUMPER Camionnette (244)
2.8 HDi 4x4, 2002 - 2006, 128 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244)
JUMPER Autobus/Autocar
2.2 HDi 100, 2006, 101 HP
2.2 HDi 120, 2006, 120 HP
3.0 HDi 155, 2010, 157 HP
3.0 HDi 160, 2006, 157 HP
3.0 HDi 180, 2011, 177 HP
2.0 BlueHDi 110, 2015 - 2019, 110 HP
2.0 BlueHDi 130, 2015 - 2019, 130 HP
2.0 BlueHDi 160, 2015 - 2019, 163 HP
2.2 HDi 110, 2011, 110 HP
2.2 HDi 130, 2011, 130 HP
2.2 HDi 150, 2011, 150 HP
JUMPER Camionnette
2.2 HDi 100, 2006 - 2012, 101 HP
3.0 HDi 145, 2010, 146 HP
3.0 HDi 155, 2010, 156 HP
2.2 HDi 110, 2011, 110 HP
JUMPER Camion plate-forme/Châssis
2.2 HDi 100, 2006, 101 HP
2.0 BlueHDi 110, 2015 - 2019, 110 HP
2.0 BlueHDi 130, 2015 - 2019, 130 HP
2.0 BlueHDi 160, 2015 - 2019, 163 HP
2.2 HDi 110, 2011, 110 HP
2.2 HDi 120, 2006, 120 HP
2.2 HDi 130, 2011, 130 HP
2.2 HDi 150, 2011, 150 HP
3.0 HDi 145, 2010, 146 HP
3.0 HDi 160, 2006, 157 HP
3.0 HDi 180, 2011, 177 HP
FIATDUCATO Autobus/Autocar (230_)
1.9 D, 1998 - 2002, 68 HP
2.0 JTD, 2001 - 2002, 84 HP
1.9 D Combinato, 1995 - 2002, 69 HP
1.9 TD Combinato, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D Combinato, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 116 HP
2.5 TDI 4x4, 1997 - 2002, 116 HP
2.8 D, 1998 - 2002, 87 HP
2.8 TDI, 1997 - 2002, 122 HP
2.8 TDI 4x4, 1999 - 2002, 122 HP
2.8 JTD, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 JTD 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0 4x4, 1994 - 2001, 109 HP
1.9 TD, 1998 - 2002, 90 HP
DUCATO Camionnette (230_)
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD CAT, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 116 HP
2.5 TDI 4x4, 1998 - 2002, 116 HP
2.8 D 4x4, 1998 - 2002, 87 HP
2.0 4x4, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1994 - 2002, 84 HP
2.0 JTD, 2001 - 2002, 84 HP
2.8 JTD 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_)
2.5 D 4x4, 1994 - 2002, 84 HP
2.8 iDTD 4x4, 1998 - 2001, 122 HP
2.8 TDI, 1998 - 2002, 122 HP
2.8 JTD 4x4, 2001 - 2002, 128 HP
1.9 D, 1998 - 2002, 68 HP
1.9 TD, 1998 - 2002, 90 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD CAT, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI 4x4, 1998 - 2002, 116 HP
2.8 JTD, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 D, 1998 - 2002, 87 HP
DUCATO Autobus/Autocar (244_)
2.0 JTD, 2001 - 2006, 84 HP
2.8 JTD, 2001, 128 HP
2.8 JTD 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.0, 2001 - 2006, 110 HP
2.0 4x4, 2002 - 2006, 110 HP
2.0 Bipower, 2002 - 2006, 110 HP
2.3 JTD, 2001 - 2006, 110 HP
DUCATO Camionnette (244_)
2.8 JTD, 2001 - 2011, 128 HP
2.8 TD, 2001 - 2006, 122 HP
2.8 JTD Power, 2004 - 2006, 146 HP
2.0 4x4, 2002 - 2006, 110 HP
2.3 JTD, 2001 - 2006, 110 HP
2.8 JTD 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.0 Bipower, 2002 - 2006, 110 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_)
2.8 JTD, 2001 - 2006, 128 HP
2.0, 2002 - 2006, 110 HP
DUCATO Autobus/Autocar (250_)
115 Multijet 2,0 D, 2011, 116 HP
100 Multijet 2,2 D, 2006 - 2011, 100 HP
110 Multijet 2,3 D, 2011, 113 HP
120 Multijet 2,3 D, 2006, 120 HP
130 Multijet 2,3 D, 2007, 131 HP
150 Multijet 2,3 D, 2011, 148 HP
150 Multijet 2,3 D, 2015, 150 HP
150 Multijet 3,0 D, 2010, 146 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 156 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 158 HP
180 Multijet 3,0 D, 2011, 177 HP
DUCATO Camionnette (250_)
100 Multijet 2,2 D, 2006, 100 HP
120 Multijet 2,3 D 4x4, 2010, 120 HP
130 Multijet 2,3 D, 2006, 131 HP
180 Multijet 2,3 D, 2015, 177 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006 - 2011, 156 HP
120 Multijet 2,3 D, 2006, 120 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 158 HP
110 Multijet 2,3 D, 2011, 113 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)
180 Multijet 3,0 D, 2011, 177 HP
130 Multijet 2,3 D, 2006, 131 HP
120 Multijet 2,3 D 4x4, 2010, 120 HP
115 Multijet 2,0 D, 2011, 116 HP
100 Multijet 2,2 D, 2006, 100 HP
110 Multijet 2,3 D, 2011, 113 HP
120 Multijet 2,3 D, 2006, 120 HP
150 Multijet 2,3 D, 2011, 148 HP
150 Multijet 2,3 D, 2015, 150 HP
180 Multijet 2,3 D, 2015, 177 HP
150 Multijet 3,0 D, 2010, 146 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006 - 2011, 156 HP
160 Multijet 3,0 D, 2006, 158 HP
PEUGEOTBOXER Autobus/Autocar (230P)
1.9 TD 4x4, 1996 - 2002, 92 HP
2.0 i 4x4, 1996 - 2002, 109 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1997 - 2002, 107 HP
2.8 HDI, 2000 - 2002, 128 HP
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1996 - 2002, 86 HP
2.5 TD 4x4, 1996 - 2002, 103 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
BOXER Camionnette (230L)
1.9 TD, 1999 - 2002, 90 HP
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1999 - 2002, 86 HP
2.5 TDI 4x4, 1999 - 2002, 107 HP
2.0 HDI, 2001 - 2002, 84 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
1.9 D, 1999 - 2002, 68 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.8 HDI, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
BOXER Autobus/Autocar (244, Z_)
2.0 HDi, 2001 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2001 - 2006, 101 HP
2.8 HDi, 2001 - 2006, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.0, 2001 - 2006, 110 HP
BOXER Camionnette (244)
2.0, 2001 - 2006, 110 HP
2.8 HDi 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.2 HDi, 2001 - 2006, 101 HP
2.0 HDi, 2002 - 2006, 84 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244)
2.0 HDi, 2001 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2001 - 2006, 101 HP
2.8 HDi, 2001 - 2006, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2001 - 2006, 128 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_)
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1999 - 2002, 86 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1999 - 2002, 107 HP
BOXER Autobus/Autocar
3.0 HDi 160, 2006, 156 HP
3.0 HDi 175, 2011, 177 HP
2.2 HDi 130, 2011, 131 HP
3.0 HDi 145, 2010, 146 HP
BOXER Camionnette
2.0 BlueHDi 130, 2015, 130 HP
2.0 BlueHDi 160, 2015, 163 HP
3.0 HDi 175, 2011, 177 HP
BOXER Camion plate-forme/Châssis
2.0 BlueHDi 160, 2015, 163 HP
2.2 HDi 130, 2011, 131 HP
3.0 HDi 160, 2006, 156 HP
3.0 HDi 175, 2011, 177 HP
2.2 HDi 150, 2011, 150 HP
Nous livrons sur l’ensemble du Royaume. Une fois la commande passée et le mode de paiement validé, votre commande sera traitée et préparée pour l’expédition sous 24 heures en moyenne. Cependant ils peuvent varier de 12h à 72h maximum, en fonction des pièces commandées (hors week-end et jours fériés). Pour toute commande passée un samedi, dimanche ou jour férié, le délai de livraison est à compter du premier jour ouvrable suivant. |