Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Jeu de 2 disques de frein avant 25663Z
Endroit d'assemblage | Essieu avant |
---|---|
Diamètre extérieur | 280 |
Epaisseur du disque de frein | 18 |
Cercle de percage -Ø | 118 |
Type de disque de frein | plein |
Épaisseur min. | 16 |
Diamètre de centrage | 73 |
Diamètre des points de fixation [mm] | 16 |
Diamètre extérieur 1 | 155 |
Illustration / nbre de trous | 5/7 |
Ø de perçage pour boulon de roue | 16 |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Fabricant | KLAXCAR |
Marque | CITROËN, FIAT, PEUGEOT CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
CITROËN/PEUGEOT | 1300500080 |
---|---|
FIAT | 1300500080 |
IVECO | 1300500080 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 1300500080 |
PEUGEOT | 1606308980 |
PEUGEOT | 1618863680 |
LEXUS | 4243133080 |
PEUGEOT | 4246-J8 |
CITROËN | 4246-J9 |
PEUGEOT | 4246-J9 |
PEUGEOT | 4246.J8 |
PEUGEOT | 4246.J9 |
PEUGEOT | 4246B8 |
CITROËN | 4246B9 |
PEUGEOT | 4246B9 |
CITROËN | 4246J8 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246J8 |
PEUGEOT | 4246J8 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4246J8 |
CITROËN | 4246J9 |
CITROËN/PEUGEOT | 4246J9 |
PEUGEOT | 4246J9 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4246J9 |
CITROËN | 4249C9 |
CITROËN/PEUGEOT | 4249C9 |
PEUGEOT | 4249C9 |
PEUGEOT(DF-PSA) | 4249C9 |
CITROËN | 4249H6 |
PEUGEOT | 4249H6 |
FIAT | 71738910 |
FIAT | 71772543 |
CITROËN | E169015 |
PEUGEOT | E169015 |
JUMPER Autobus/Autocar (230P)
1.9 D, 1999 - 2002, 69 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
2.8 HDi, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
2.0 4x4, 1996 - 2002, 109 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
1.9 TD 4x4, 1996 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 D 4x4, 1996 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.5 TD 4x4, 1996 - 2002, 103 HP
2.5 TDi, 1996 - 2000, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1996 - 2000, 107 HP
JUMPER Camionnette (230L)
1.9 D, 1999 - 2002, 68 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
2.0 HDI, 2001 - 2002, 84 HP
2.5 D 4x4, 2000 - 2002, 86 HP
2.5 TDi 4x4, 2000, 107 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230)
2.5 TDi, 1996 - 2002, 107 HP
2.5 TDi 4x4, 2000 - 2002, 107 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 D 4x4, 2000 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
2.8 HDi, 2000 - 2002, 128 HP
JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_)
2.0 HDi, 2002 - 2006, 84 HP
2.2 HDi, 2002 - 2006, 101 HP
2.8 HDi, 2002 - 2006, 128 HP
2.0, 2002 - 2006, 110 HP
2.0 bivalent, 2003 - 2006, 110 HP
JUMPER Camionnette (244)
2.8 HDi 4x4, 2002 - 2006, 128 HP
2.8 HDi, 2004 - 2006, 146 HP
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244)
FIATDUCATO Autobus/Autocar (230_)
1.9 D, 1998 - 2002, 68 HP
2.0 JTD, 2001 - 2002, 84 HP
1.9 D Combinato, 1995 - 2002, 69 HP
1.9 TD Combinato, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D Combinato, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI Panorama/Combinato, 1994 - 2002, 116 HP
2.5 TDI 4x4, 1997 - 2002, 116 HP
2.8 D, 1998 - 2002, 87 HP
2.8 TDI, 1997 - 2002, 122 HP
2.8 TDI 4x4, 1999 - 2002, 122 HP
2.8 JTD, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 JTD 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0 4x4, 1994 - 2001, 109 HP
1.9 TD, 1998 - 2002, 90 HP
DUCATO Camionnette (230_)
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD CAT, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 116 HP
2.5 TDI 4x4, 1998 - 2002, 116 HP
2.8 D 4x4, 1998 - 2002, 87 HP
2.0 4x4, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1994 - 2002, 84 HP
2.0 JTD, 2001 - 2002, 84 HP
2.8 JTD 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
2.0, 1994 - 2002, 109 HP
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_)
2.5 D 4x4, 1994 - 2002, 84 HP
2.8 iDTD 4x4, 1998 - 2001, 122 HP
2.8 TDI, 1998 - 2002, 122 HP
1.9 D, 1998 - 2002, 68 HP
1.9 TD, 1998 - 2002, 90 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD CAT, 1994 - 2002, 80 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 82 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 84 HP
2.5 TDI, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 TDI 4x4, 1998 - 2002, 116 HP
2.8 JTD, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 D, 1998 - 2002, 87 HP
PEUGEOTBOXER Autobus/Autocar (230P)
1.9 TD 4x4, 1996 - 2002, 92 HP
2.0 i 4x4, 1996 - 2002, 109 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1997 - 2002, 107 HP
2.8 HDI, 2000 - 2002, 128 HP
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1996 - 2002, 86 HP
2.5 TD 4x4, 1996 - 2002, 103 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 90 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
BOXER Camionnette (230L)
1.9 TD, 1999 - 2002, 90 HP
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1999 - 2002, 86 HP
2.5 TDI 4x4, 1999 - 2002, 107 HP
2.0 HDI, 2001 - 2002, 84 HP
2.8 D, 1999 - 2002, 87 HP
1.9 D, 1999 - 2002, 68 HP
1.9 D, 1994 - 2002, 69 HP
1.9 TD, 1994 - 2002, 92 HP
2.5 D, 1994 - 2002, 86 HP
2.5 TD, 1994 - 2002, 103 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.8 HDI, 2000 - 2002, 128 HP
2.8 HDi 4x4, 2000 - 2002, 128 HP
BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_)
2.0 i, 1994 - 2002, 109 HP
2.5 D 4x4, 1999 - 2002, 86 HP
2.5 TDI, 1997 - 2002, 107 HP
2.5 TDI 4x4, 1999 - 2002, 107 HP
Nous livrons sur l’ensemble du Royaume. Une fois la commande passée et le mode de paiement validé, votre commande sera traitée et préparée pour l’expédition sous 24 heures en moyenne. Cependant ils peuvent varier de 12h à 72h maximum, en fonction des pièces commandées (hors week-end et jours fériés). Pour toute commande passée un samedi, dimanche ou jour férié, le délai de livraison est à compter du premier jour ouvrable suivant. |