Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Jeu de plaquettes de frein arrière 24845Z
Endroit d'assemblage | Essieu arrière |
---|---|
Épaisseur | 17 |
Système de freinage | ATE-Teves |
numéro WVA | 20996 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Fabricant | KLAXCAR |
Marque | BMW, WIESMANN BMW, WIESMANN |
BMW | 1154221 |
---|---|
BMW | 1157044 |
BMW | 1157045 |
BMW | 1157334 |
BMW | 1157563 |
BMW | 1158108 |
BMW | 1158136 |
BMW | 1158221 |
BMW | 1158266 |
BMW | 1158270 |
BMW | 1158562 |
BMW | 1158642 |
BMW | 1159814 |
BMW | 1160198 |
BMW | 1160199 |
BMW | 1160341 |
BMW | 1225860 |
BMW | 2225860 |
BMW | 2225865 |
BMW | 2226092 |
BMW | 34111161455 |
BMW | 34211154221 |
BMW | 34211157044 |
BMW | 34211157045 |
BMW | 34211157334 |
BMW | 34211157563 |
BMW | 34211157814 |
BMW | 34211158108 |
BMW | 34211158136 |
BMW | 34211158221 |
BMW | 34211158266 |
BMW | 34211158268 |
BMW | 34211158270 |
BMW | 34211158562 |
BMW | 34211158642 |
BMW | 3421115864 |
BMW | 34211159814 |
BMW | 34211160198 |
BMW | 34211160199 |
BMW | 3421116019 |
BMW | 34211160340 |
BMW | 34211160341 |
BMW | 34211160533 |
BMW | 34211161455 |
BMW | 34211161456 |
BMW | 34211162446 |
BMW | 34211162536 |
BMW | 34211187334 |
BMW | 34211225860 |
BMW | 34212157621 |
BMW | 34212225860 |
BMW | 34212225865 |
BMW | 34212226092 |
BMW | 34216761253 |
BMW | 6761253 |
3 (E30)
M3 2.3, 1986 - 1991, 195 HP
M3 2.3, 1987 - 1989, 200 HP
M3 2.3, 1986 - 1990, 215 HP
M3 EVO I 2.3, 1988 - 1990, 220 HP
M3 EVO II 2.5, 1990 - 1992, 238 HP
3 Décapotable (E30)
M3 2.3, 1988 - 1991, 195 HP
3 (E36)
316 i, 1991 - 1993, 100 HP
318 is, 1993 - 1995, 140 HP
316 i, 1993 - 1998, 102 HP
318 i, 1993 - 1998, 115 HP
318 is, 1996 - 1998, 140 HP
318 tds, 1995 - 1998, 90 HP
M3 3.0, 1994 - 1995, 286 HP
M3 3.2, 1995 - 1998, 321 HP
3 Compact (E36)
316 i, 1999 - 2000, 105 HP
316 g, 1996 - 2000, 102 HP
318 tds, 1995 - 2000, 90 HP
3 Coupé (E36)
318 is, 1992 - 1995, 140 HP
M3 3.0, 1992 - 1995, 286 HP
M3 3.0, 1993 - 1995, 295 HP
316 i, 1993 - 1998, 102 HP
3 Décapotable (E36)
318 i, 1994 - 1999, 115 HP
M3 3.2, 1996 - 1999, 321 HP
M3 3.0, 1994 - 1995, 286 HP
5 (E34)
518 i, 1989 - 1994, 113 HP
520 i, 1987 - 1990, 129 HP
520 i 24V, 1990 - 1995, 150 HP
525 i, 1988 - 1990, 170 HP
525 i 24V, 1990 - 1995, 192 HP
525 iX 24V, 1991 - 1995, 192 HP
530 i, 1988 - 1990, 188 HP
535 i, 1987 - 1993, 211 HP
M5, 1988 - 1992, 315 HP
M5, 1992 - 1995, 340 HP
518 i, 1994 - 1995, 115 HP
530 i V8, 1992 - 1995, 218 HP
540 i V8, 1992 - 1995, 286 HP
524 td, 1988 - 1991, 115 HP
525 td, 1993 - 1995, 115 HP
525 tds, 1991 - 1995, 143 HP
5 Touring (E34)
518 i, 1993 - 1994, 113 HP
520 i, 1991 - 1996, 150 HP
525 i, 1991 - 1996, 192 HP
525 ix, 1992 - 1996, 192 HP
518 i, 1994 - 1996, 115 HP
518 g, 1996, 115 HP
530 i, 1992 - 1996, 218 HP
540 i, 1993 - 1996, 286 HP
525 td, 1993 - 1996, 115 HP
525 tds, 1991 - 1996, 143 HP
M5, 1992 - 1995, 340 HP
7 (E32)
730 i, iL, 1987 - 1994, 188 HP
730 i, iL, 1985 - 1989, 197 HP
735 i, iL, 1986 - 1992, 211 HP
735 i, iL, 1986 - 1989, 220 HP
750 i, iL V12, 1987 - 1994, 300 HP
730 i, iL V8, 1992 - 1994, 218 HP
740 i, iL V8, 1992 - 1994, 286 HP
3 (E46)
318 i, 1997 - 2001, 118 HP
Z3 Roadster (E36)
1.8 i, 1995 - 1998, 116 HP
M 3.2, 1997 - 2000, 321 HP
M 3.2, 2001 - 2003, 325 HP
Z3 Coupé (E36)
M, 1998 - 2001, 321 HP
M, 2001 - 2003, 325 HP
Z1 Roadster
2.5, 1988 - 1991, 170 HP
WIESMANNMF3 Roadster
3.2, 2003, 343 HP
3 (E30)
M3 2.3, 1986 - 1991, 195 HP
M3 2.3, 1987 - 1989, 200 HP
M3 2.3, 1986 - 1990, 215 HP
M3 EVO I 2.3, 1988 - 1990, 220 HP
M3 EVO II 2.5, 1990 - 1992, 238 HP
3 Décapotable (E30)
M3 2.3, 1988 - 1991, 195 HP
3 (E36)
316 i, 1991 - 1993, 100 HP
318 is, 1993 - 1995, 140 HP
316 i, 1993 - 1998, 102 HP
318 i, 1993 - 1998, 115 HP
318 is, 1996 - 1998, 140 HP
318 tds, 1995 - 1998, 90 HP
M3 3.0, 1994 - 1995, 286 HP
M3 3.2, 1995 - 1998, 321 HP
3 Compact (E36)
316 i, 1999 - 2000, 105 HP
316 g, 1996 - 2000, 102 HP
318 tds, 1995 - 2000, 90 HP
3 Coupé (E36)
318 is, 1992 - 1995, 140 HP
M3 3.0, 1992 - 1995, 286 HP
M3 3.0, 1993 - 1995, 295 HP
316 i, 1993 - 1998, 102 HP
3 Décapotable (E36)
318 i, 1994 - 1999, 115 HP
M3 3.2, 1996 - 1999, 321 HP
M3 3.0, 1994 - 1995, 286 HP
3 (E46)
318 i, 1997 - 2001, 118 HP
5 (E34)
518 i, 1989 - 1994, 113 HP
520 i, 1987 - 1990, 129 HP
520 i 24V, 1990 - 1995, 150 HP
525 i, 1988 - 1990, 170 HP
525 i 24V, 1990 - 1995, 192 HP
525 iX 24V, 1991 - 1995, 192 HP
530 i, 1988 - 1990, 188 HP
535 i, 1987 - 1993, 211 HP
M5, 1988 - 1992, 315 HP
M5, 1992 - 1995, 340 HP
518 i, 1994 - 1995, 115 HP
530 i V8, 1992 - 1995, 218 HP
540 i V8, 1992 - 1995, 286 HP
524 td, 1988 - 1991, 115 HP
525 td, 1993 - 1995, 115 HP
525 tds, 1991 - 1995, 143 HP
5 Touring (E34)
518 i, 1993 - 1994, 113 HP
520 i, 1991 - 1996, 150 HP
525 i, 1991 - 1996, 192 HP
525 ix, 1992 - 1996, 192 HP
518 i, 1994 - 1996, 115 HP
518 g, 1996, 115 HP
530 i, 1992 - 1996, 218 HP
540 i, 1993 - 1996, 286 HP
525 td, 1993 - 1996, 115 HP
525 tds, 1991 - 1996, 143 HP
M5, 1992 - 1995, 340 HP
7 (E32)
730 i, iL, 1987 - 1994, 188 HP
730 i, iL, 1985 - 1989, 197 HP
735 i, iL, 1986 - 1992, 211 HP
735 i, iL, 1986 - 1989, 220 HP
750 i, iL V12, 1987 - 1994, 300 HP
730 i, iL V8, 1992 - 1994, 218 HP
740 i, iL V8, 1992 - 1994, 286 HP
Z1 Roadster
2.5, 1988 - 1991, 170 HP
Z3 Roadster (E36)
1.8 i, 1995 - 1998, 116 HP
M 3.2, 1997 - 2000, 321 HP
M 3.2, 2001 - 2003, 325 HP
Z3 Coupé (E36)
M, 1998 - 2001, 321 HP
M, 2001 - 2003, 325 HP
Nous livrons sur l’ensemble du Royaume. Une fois la commande passée et le mode de paiement validé, votre commande sera traitée et préparée pour l’expédition sous 24 heures en moyenne. Cependant ils peuvent varier de 12h à 72h maximum, en fonction des pièces commandées (hors week-end et jours fériés). Pour toute commande passée un samedi, dimanche ou jour férié, le délai de livraison est à compter du premier jour ouvrable suivant. |