Livraison gratuite partout au Maroc à partir de 500 Dh

Panier 0
0,00 Dh

Jeu de plaquettes de frein avant 24779Z

Référence
24779Z
Prix Spécial 354,00 Dh Prix normal 708,00 Dh
En stock
Plus d’informations
Endroit d'assemblageEssieu avant
Épaisseur18
Système de freinageTRW
numéro WVA25204
Côté d'assemblageEssieu avant
FabricantKLAXCAR
MarqueLAND ROVER
LANDROVERLR015578
LANDROVER LR016962
LANDROVER LR021253
LANDROVER LR026220
LANDROVER LR026221
LANDROVER LR032063
LANDROVER LR047859
LANDROVER LR051626
LANDROVER LR057725
LANDROVER LR101981
LANDROVER LR134700
LAND ROVER

DISCOVERY IV (L319)

3.0 4x4, 2013 - 2018, 340 HP

5.0 V8 4x4, 2009 - 2018, 375 HP

3.0 TD 4x4, 2010 - 2018, 211 HP

3.0 TD 4x4, 2009 - 2018, 245 HP

3.0 TD 4x4, 2012 - 2018, 249 HP

3.0 SDV6 4x4, 2009 - 2018, 256 HP

RANGE ROVER III (L322)

5.0 4x4, 2009 - 2012, 375 HP

3.6 D 4x4, 2006 - 2012, 272 HP

RANGE ROVER SPORT I (L320)

3.0 D 4x4, 2010 - 2013, 211 HP

3.0 D 4x4, 2009 - 2013, 245 HP

3.0 D 4x4, 2012 - 2013, 249 HP

3.0 D 4x4, 2011 - 2013, 256 HP

3.6 D 4x4, 2006 - 2013, 272 HP

5.0 4x4, 2009 - 2013, 510 HP

DISCOVERY V (L462)

2.0 Si4 4x4, 2017, 300 HP

3.0 SCV6 4x4, 2016, 340 HP

2.0 Td4 4x4, 2016, 180 HP

2.0 Sd4 4x4, 2016, 241 HP

3.0 D 4x4, 2016, 211 HP

3.0 D 4x4, 2016, 249 HP

3.0 Td6 4x4, 2016, 258 HP

RANGE ROVER IV (L405)

3.0 SCV6 4x4, 2013, 340 HP

3.0 SCV6 4x4, 2015, 380 HP

5.0 V8 4x4, 2013, 375 HP

5.0 SCV8 4x4, 2017, 525 HP

5.0 SCV8 4x4, 2015, 550 HP

5.0 SCV8 4x4, 2017, 566 HP

3.0 TDV6 4x4, 2013, 211 HP

3.0 SDV6 4x4, 2012, 249 HP

3.0 TDV6 4x4, 2012, 258 HP

4.4 SDV8 4x4, 2012, 340 HP

3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2013, 340 HP

RANGE ROVER SPORT II (L494)

3.0 SCV6 4x4, 2013 - 2019, 340 HP

3.0 SCV6 4x4, 2015 - 2018, 380 HP

3.0 TDV6 4x4, 2013 - 2018, 211 HP

3.0 SDV6 4x4, 2013, 249 HP

3.0 TDV6 4x4, 2013, 258 HP

3.0 SDV6 4x4, 2013 - 2016, 292 HP

3.0 SDV6 4x4, 2014, 306 HP

3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2015 - 2017, 354 HP

3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2013, 340 HP

2.0 Si4 4x4, 2017, 300 HP

2.0 SD4 4x4, 2016, 241 HP

Nous livrons sur l’ensemble du Royaume. Une fois la commande passée et le mode de paiement validé, votre commande sera traitée et préparée pour l’expédition sous 24 heures en moyenne. Cependant ils peuvent varier de 12h à 72h maximum, en fonction des pièces commandées (hors week-end et jours fériés). Pour toute commande passée un samedi, dimanche ou jour férié, le délai de livraison est à compter du premier jour ouvrable suivant.