Livraison gratuite partout au Maroc à partir de 500 Dh

Panier 0
0,00 Dh

Kit de plaquettes de frein, frein à disque 24780Z

Référence
24780Z
Prix Spécial 464,01 Dh Prix normal 786,46 Dh
En transit
Plus d’informations
Endroit d'assemblageEssieu avant
Épaisseur 119
Système de freinageATE-Teves
Largeur 1155
Largeur 2157
Hauteur 175
Hauteur 275
numéro WVA24521
Epaisseur 218
Côté d'assemblageEssieu avant
FabricantKLAXCAR
MarqueFORD, VOLVO
FORD

GALAXY II (WA6)

2.0 EcoBoost, 2010 - 2015, 203 HP

2.2 TDCi, 2008 - 2012, 175 HP

MONDEO IV (BA7)

2.5, 2007 - 2015, 220 HP

MONDEO IV A trois volumes (BA7)

MONDEO IV Turnier (BA7)

2.5, 2007 - 2012, 220 HP

S-MAX (WA6)

2.0 EcoBoost, 2010 - 2014, 199 HP

2.0 EcoBoost, 2010 - 2014, 203 HP

2.0 EcoBoost, 2010 - 2014, 240 HP

2.5 ST, 2006 - 2014, 220 HP

2.0 TDCi, 2007 - 2014, 115 HP

2.2 TDCi, 2010 - 2014, 200 HP

2.2 TDCi, 2008 - 2012, 175 HP

VOLVO

V70 II (285)

D5, 2001 - 2008, 163 HP

D5 AWD, 2005 - 2007, 185 HP

S80 II (124)

T4F, 2011 - 2014, 180 HP

2.0, 2008 - 2012, 146 HP

2.0 FlexFuel, 2008 - 2011, 146 HP

2.0 T, 2010 - 2011, 203 HP

T5, 2010 - 2016, 241 HP

2.5 T, 2006 - 2011, 200 HP

2.5 T FlexFuel, 2008 - 2011, 200 HP

2.5 T, 2010 - 2012, 231 HP

2.5 T FlexFuel, 2010 - 2011, 231 HP

T6 AWD, 2007 - 2010, 286 HP

T6 AWD, 2010 - 2016, 305 HP

3.2, 2006 - 2010, 238 HP

3.2 AWD, 2007 - 2010, 238 HP

3.2, 2010 - 2014, 243 HP

3.2 AWD, 2010 - 2012, 243 HP

4.4 V8 AWD, 2006 - 2012, 316 HP

1.6 D DRIVe, 2010 - 2011, 109 HP

1.6 DRIVe, 2011 - 2014, 114 HP

D3 / D4, 2010 - 2016, 163 HP

2.0 TDi, 2008 - 2011, 136 HP

2.4 D, 2006 - 2011, 163 HP

2.4 D, 2010 - 2011, 175 HP

D5, 2006 - 2009, 185 HP

D5 AWD, 2007 - 2009, 185 HP

D5, 2010 - 2011, 205 HP

D5 AWD, 2010 - 2011, 205 HP

D5, 2011 - 2015, 215 HP

D5 AWD, 2011 - 2015, 215 HP

T4, 2010 - 2014, 180 HP

T5, 2014 - 2016, 220 HP

T5, 2013 - 2014, 245 HP

2.0 Drive- E, 2014 - 2016, 245 HP

2.5 T, 2012 - 2016, 249 HP

2.5 T, 2012 - 2016, 254 HP

D4, 2013 - 2016, 181 HP

D3, 2012 - 2014, 136 HP

V70 III (135)

T4, 2010 - 2015, 180 HP

T4F, 2011 - 2015, 180 HP

2.0, 2007 - 2011, 145 HP

2.0 FlexiFuel, 2008 - 2011, 146 HP

2.0 T, 2009 - 2011, 203 HP

T5, 2010 - 2014, 241 HP

2.5 T, 2007 - 2009, 200 HP

2.5 T FlexiFuel, 2008 - 2009, 200 HP

2.5 T, 2009 - 2012, 231 HP

2.5 T FlexiFuel, 2009 - 2011, 231 HP

3.2, 2007 - 2010, 238 HP

1.6 D, 2009 - 2011, 109 HP

2.0 D, 2007 - 2015, 136 HP

2.4 D, 2007 - 2010, 163 HP

2.4 D, 2009 - 2010, 175 HP

D5, 2007 - 2009, 185 HP

D5, 2008 - 2011, 205 HP

D5 AWD, 2009 - 2011, 205 HP

2.0 GDI, 2012 - 2015, 214 HP

T4, 2015 - 2016, 190 HP

T5, 2013 - 2016, 245 HP

3.2 AWD, 2010 - 2015, 243 HP

1.6 DRIVe / D2, 2011 - 2015, 114 HP

D2, 2015 - 2016, 120 HP

D3, 2007 - 2015, 136 HP

D3, 2015 - 2016, 150 HP

D3 / D4, 2010 - 2015, 163 HP

D4 AWD, 2007 - 2015, 163 HP

D4 AWD, 2013 - 2016, 181 HP

T6 AWD, 2010 - 2015, 305 HP

XC70 I Cross Country (295)

D5 AWD, 2005 - 2007, 185 HP

XC70 II (136)

T6 AWD, 2008 - 2016, 286 HP

T6 AWD, 2010 - 2015, 304 HP

3.2 AWD, 2007 - 2011, 238 HP

3.2 AWD, 2010 - 2014, 243 HP

D3, 2010 - 2015, 163 HP

2.4 D / D4 AWD, 2007 - 2016, 163 HP

D5 AWD, 2015 - 2016, 220 HP

S60 II (134)

T3, 2010 - 2015, 150 HP

T3, 2015 - 2018, 152 HP

T4, 2010 - 2015, 180 HP

T4F, 2011 - 2015, 180 HP

T4, 2015 - 2018, 190 HP

T5, 2013 - 2018, 245 HP

2.0 T, 2012 - 2015, 180 HP

2.0 T, 2010 - 2011, 203 HP

T5, 2010 - 2014, 240 HP

T6, 2013 - 2018, 306 HP

T6 AWD, 2010 - 2015, 304 HP

T6 AWD, 2014 - 2015, 329 HP

3.0 T AWD, 2014 - 2018, 351 HP

DRIVe / D2, 2011 - 2015, 114 HP

D2, 2015 - 2018, 120 HP

D3, 2015 - 2018, 150 HP

D4, 2013 - 2015, 181 HP

D4, 2015 - 2018, 190 HP

D5, 2015 - 2018, 224 HP

D3, 2012 - 2015, 136 HP

D3, 2010 - 2014, 163 HP

D4, 2010 - 2014, 163 HP

D4 AWD, 2015 - 2018, 190 HP

D5, 2010 - 2011, 205 HP

D5 AWD, 2010 - 2011, 205 HP

D5, 2011 - 2015, 215 HP

D5 AWD, 2011 - 2015, 215 HP

D5, 2014 - 2015, 230 HP

D5 AWD, 2014 - 2015, 230 HP

V60 I (155)

T6 AWD, 2013 - 2018, 306 HP

2.0 Polestar AWD, 2015 - 2018, 367 HP

T5, 2013 - 2018, 214 HP

2.0 T, 2010 - 2012, 203 HP

T5, 2010 - 2014, 241 HP

T6 AWD, 2010 - 2015, 305 HP

1.6 DRIVe, 2011 - 2015, 114 HP

D3 / D4, 2010 - 2014, 163 HP

D4 AWD, 2012 - 2015, 163 HP

D4 AWD, 2013 - 2015, 181 HP

D6 Hybrid AWD, 2012 - 2015, 280 HP

D6 Hybrid AWD, 2015 - 2018, 280 HP

D5 Hybrid AWD, 2015 - 2018, 230 HP

XC70 II VAN (136)

2.0 D4, 2013 - 2016, 163 HP

2.4 D4 AWD, 2013 - 2016, 163 HP

2.4 D5 AWD, 2013 - 2016, 215 HP

Nous livrons sur l’ensemble du Royaume. Une fois la commande passée et le mode de paiement validé, votre commande sera traitée et préparée pour l’expédition sous 24 heures en moyenne. Cependant ils peuvent varier de 12h à 72h maximum, en fonction des pièces commandées (hors week-end et jours fériés). Pour toute commande passée un samedi, dimanche ou jour férié, le délai de livraison est à compter du premier jour ouvrable suivant.